ЛВЛА

Любительская Волейбольная Лига Академгородка
  • Новости
  • Общение
  • Фото
  • О нас
Текущий_турнир
  • Таблица
  • Расписание
  • Заявки
Информация
  • Документы
  • Прошедшие турниры
  • Стол находок
Благодарим за помощь

CAD software development

Система сметных и ресурсных расчетов в строительстве

Прогрессивная и квалифицированная IT‑компания.

Фан_клуб
  • Словарь ЛВЛА
  • Видео
Вход



  • Забыли пароль?
  • Забыли логин?
  • Регистрация

PostHeaderIcon
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
Весенний турнир. Вторая группа 2014

Расписание турнира
Команда ВихрьИК СО РАНСПВетераны НГУБроуновское движениеGreen-каЕльцовкаЛедас Побед Разница сетов разница мячей Место
Вихрь1:2 (25:27, 19:25, 15:9)3:0 (25:16, 25:21, 15:10)3:0 (25:9, 25:9, 15:8)3:0 (25:10, 25:19, 16:14)3:0 (28:26, 25:18, 15:9)3:0 (25:15, 25:18, 15:11)3:0 (25:11, 25:13, 18:16)6171421
ИК СО РАН2:1 (27:25, 25:19, 9:15)1:2 (27:29, 25:22, 11:15)2:1 (20:25, 25:22, 15:10)3:0 (25:23, 25:14, 15:13)2:1 (25:21, 26:28, 15:12)3:0 (25:14, 25:12, 15:9)2:1 (25:10, 18:25, 15:8)69672
СП0:3 (16:25, 21:25, 10:15)2:1 (29:27, 22:25, 15:11)2:1 (25:21, 20:25, 15:7)2:1 (25:22, 25:21, 13:15)1:2 (25:21, 21:25, 11:15)3:0 (25:20, 25:20, 15:6)3:0 (25:17, 25:18, 15:7)55353
Ветераны НГУ0:3 (9:25, 9:25, 8:15)1:2 (25:20, 22:25, 10:15)1:2 (21:25, 25:20, 7:15)2:1 (26:24, 25:21, 12:15)2:1 (25:23, 25:10, 15:17)3:0 (25:11, 25:11, 15:5)2:1 (25:15, 25:17, 10:15)41204
Броуновское движение0:3 (10:25, 19:25, 14:16)0:3 (23:25, 14:25, 13:15)1:2 (22:25, 21:25, 15:13)1:2 (24:26, 21:25, 15:12)2:1 (25:22, 15:25, 19:17)3:0 (25:20, 25:10, 15:12)2:1 (25:12, 29:27, 12:15)3-3-165
Green-ка0:3 (26:28, 18:25, 9:15)1:2 (21:25, 28:26, 12:15)2:1 (21:25, 25:21, 15:11)1:2 (23:25, 10:25, 17:15)1:2 (22:25, 25:15, 17:19)1:2 (22:25, 24:26, 17:15)2:1 (25:20, 9:25, 16:14)2-5-386
Ельцовка0:3 (15:25, 18:25, 11:15)0:3 (14:25, 12:25, 9:15)0:3 (20:25, 20:25, 6:15)0:3 (11:25, 11:25, 5:15)0:3 (20:25, 10:25, 12:15)2:1 (25:22, 26:24, 15:17)2:1 (28:30, 25:21, 15:9)2-13-1207
Ледас0:3 (11:25, 13:25, 16:18)1:2 (10:25, 25:18, 8:15)0:3 (17:25, 18:25, 7:15)1:2 (15:25, 17:25, 15:10)1:2 (12:25, 27:29, 15:12)1:2 (20:25, 25:9, 14:16)1:2 (30:28, 21:25, 9:15)0-11-908

Играйте в волейбол!

Academ Volley - Волейбол в Академгородке