ЛВЛА

Любительская Волейбольная Лига Академгородка
  • Новости
  • Общение
  • Фото
  • О нас
Текущий_турнир
  • Таблица
  • Расписание
  • Заявки
Информация
  • Документы
  • Прошедшие турниры
  • Стол находок
Благодарим за помощь

CAD software development

Система сметных и ресурсных расчетов в строительстве

Прогрессивная и квалифицированная IT‑компания.

Фан_клуб
  • Словарь ЛВЛА
  • Видео
Вход



  • Забыли пароль?
  • Забыли логин?
  • Регистрация

PostHeaderIcon
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
Зимний турнир. Первая группа 2012-13

Расписание турнира

Дополнительная информация по труниру

Команда Rush была снята с турнира за два технических поражения с аннулированием результатов всех матчей.
Команда ФениксПионерыШерлВариантНомер семьБВПАнволь Очков Побед Разница сетов разница мячей Место
Феникс2:1 (25:14, 16:25, 15:11)2:1 (25:16, 25:23, 9:15)2:1 (26:24, 15:25, 15:12)2:1 (17:25, 25:22, 15:8)3:0 (25:11, 25:16, 15:8)2:1 (19:25, 25:19, 15:12)1368411
Пионеры1:2 (14:25, 25:16, 11:15)2:1 (17:25, 25:16, 16:14)2:1 (25:16, 26:24, 8:15)2:1 (22:25, 25:23, 15:11)1:2 (17:25, 21:25, 15:10)2:1 (20:25, 25:22, 15:10)104202
Шерл1:2 (16:25, 23:25, 15:9)1:2 (25:17, 16:25, 14:16)0:3 (0:25, 19:25, 10:15)2:1 (25:21, 22:25, 15:11)3:0 (25:16, 25:18, 15:11)3:0 (25:21, 25:22, 15:11)1032-83
Вариант1:2 (24:26, 25:15, 12:15)1:2 (16:25, 24:26, 15:8)3:0 (25:0, 25:19, 15:10)1:2 (25:23, 22:25, 18:20)1:2 (25:21, 20:25, 13:15)3:0 (25:15, 25:21, 15:4)1022564
Номер семь1:2 (25:17, 22:25, 8:15)1:2 (25:22, 23:25, 11:15)1:2 (21:25, 25:22, 11:15)2:1 (23:25, 25:22, 20:18)1:2 (22:25, 21:25, 15:10)2:1 (22:25, 25:20, 17:15)82-2-55
БВП0:3 (11:25, 16:25, 8:15)2:1 (25:17, 25:21, 10:15)0:3 (16:25, 18:25, 11:15)2:1 (21:25, 25:20, 15:13)2:1 (25:22, 25:21, 10:15)1:2 (26:24, 21:25, 12:15)73-4-436
Анволь1:2 (25:19, 19:25, 12:15)1:2 (25:20, 22:25, 10:15)0:3 (21:25, 22:25, 11:15)0:3 (15:25, 21:25, 4:15)1:2 (25:22, 20:25, 15:17)2:1 (24:26, 25:21, 15:12)51-8-417

Играйте в волейбол!

Academ Volley - Волейбол в Академгородке