ЛВЛА

Любительская Волейбольная Лига Академгородка
  • Новости
  • Общение
  • Фото
  • О нас
Текущий_турнир
  • Таблица
  • Расписание
  • Заявки
Информация
  • Документы
  • Прошедшие турниры
  • Стол находок
Благодарим за помощь

CAD software development

Система сметных и ресурсных расчетов в строительстве

Прогрессивная и квалифицированная IT‑компания.

Фан_клуб
  • Словарь ЛВЛА
  • Видео
Вход



  • Забыли пароль?
  • Забыли логин?
  • Регистрация

PostHeaderIcon
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
Весенний турнир. Вторая группа 2012

Расписание турнира

Дополнительная информация по труниру

Команда "Сиб Прим" была снята с турнира за два технических поражения с аннулированием результатов всех матчей.
Команда Номер семьФаготСПИК СО РАНФорсажЛедас Побед Разница сетов разница мячей Место
Номер семь2:1 (25:18, 21:25, 15:13)3:0 (25:23, 25:17, 15:8)3:0 (25:15, 25:22, 15:5)3:0 (25:19, 25:13, 15:11)3:0 (25:20, 25:17, 15:11)513841
Фагот1:2 (18:25, 25:21, 13:15)2:1 (19:25, 27:25, 15:11)3:0 (25:20, 25:23, 15:11)3:0 (25:22, 25:19, 15:8)3:0 (25:21, 25:15, 15:11)49402
СП0:3 (23:25, 17:25, 8:15)1:2 (25:19, 25:27, 11:15)3:0 (26:24, 25:20, 15:10)2:1 (25:22, 21:25, 25:23)3:0 (25:7, 25:19, 15:8)33273
ИК СО РАН0:3 (15:25, 22:25, 5:15)0:3 (20:25, 23:25, 11:15)0:3 (24:26, 20:25, 10:15)2:1 (17:25, 28:26, 15:11)3:0 (25:21, 25:10, 15:11)2-5-254
Форсаж0:3 (19:25, 13:25, 11:15)0:3 (22:25, 19:25, 8:15)1:2 (22:25, 25:21, 23:25)1:2 (25:17, 26:28, 11:15)3:0 (25:16, 26:24, 15:9)1-5-205
Ледас0:3 (20:25, 17:25, 11:15)0:3 (21:25, 15:25, 11:15)0:3 (7:25, 19:25, 8:15)0:3 (21:25, 10:25, 11:15)0:3 (16:25, 24:26, 9:15)0-15-1066

Играйте в волейбол!

Academ Volley - Волейбол в Академгородке