ЛВЛА

Любительская Волейбольная Лига Академгородка
  • Новости
  • Общение
  • Фото
  • О нас
Текущий_турнир
  • Таблица
  • Расписание
  • Заявки
Информация
  • Документы
  • Прошедшие турниры
  • Стол находок
Благодарим за помощь

CAD software development

Система сметных и ресурсных расчетов в строительстве

Прогрессивная и квалифицированная IT‑компания.

Фан_клуб
  • Словарь ЛВЛА
  • Видео
Вход



  • Забыли пароль?
  • Забыли логин?
  • Регистрация

PostHeaderIcon
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
Новогодний турнир 2009-10

Расписание турнира
Команда ФениксКатализВариантСюрпризПионерыБВПРеактивАэросервисЛюбители Побед Разница сетов разница мячей Место
Феникс2:1 (25:19, 23:25, 15:12)2:1 (15:25, 25:15, 15:9)3:0 (25:20, 25:19, 15:12)2:1 (25:27, 26:24, 15:13)3:0 (25:11, 25:19, 15:9)3:0 (25:10, 25:7, 15:5)3:0 (25:19, 28:26, 15:6)3:0 (25:20, 25:10, 15:10)8181401
Катализ1:2 (19:25, 25:23, 12:15)1:2 (23:25, 19:25, 15:9)2:1 (31:29, 25:23, 9:15)2:1 (25:21, 18:25, 15:11)3:0 (25:16, 25:17, 17:15)3:0 (25:16, 25:9, 18:16)2:1 (25:27, 25:14, 15:11)3:0 (25:15, 25:12, 15:12)610752
Вариант1:2 (25:15, 15:25, 9:15)2:1 (25:23, 25:19, 9:15)1:2 (27:29, 22:25, 15:13)1:2 (25:18, 23:25, 12:15)3:0 (25:19, 25:18, 15:12)2:1 (22:25, 25:19, 15:11)2:1 (26:24, 17:25, 15:12)3:0 (25:12, 25:15, 15:10)56433
Сюрприз0:3 (20:25, 19:25, 12:15)1:2 (29:31, 23:25, 15:9)2:1 (29:27, 25:22, 13:15)3:0 (27:25, 25:14, 15:7)3:0 (25:16, 25:11, 15:13)1:2 (24:26, 25:22, 13:15)1:2 (20:25, 25:16, 18:20)3:0 (25:0, 25:16, 16:14)44744
Пионеры1:2 (27:25, 24:26, 13:15)1:2 (21:25, 25:18, 11:15)2:1 (18:25, 25:23, 15:12)0:3 (25:27, 14:25, 7:15)1:2 (24:26, 26:24, 14:16)2:1 (25:17, 27:29, 15:13)3:0 (25:15, 25:14, 15:8)3:0 (25:15, 25:13, 15:4)42415
БВП0:3 (11:25, 19:25, 9:15)0:3 (16:25, 17:25, 15:17)0:3 (19:25, 18:25, 12:15)0:3 (16:25, 11:25, 13:15)2:1 (26:24, 24:26, 16:14)3:0 (25:17, 25:19, 15:12)3:0 (25:22, 25:20, 15:8)2:1 (25:9, 25:7, 12:15)4-4-216
Реактив0:3 (10:25, 7:25, 5:15)0:3 (16:25, 9:25, 16:18)1:2 (25:22, 19:25, 11:15)2:1 (26:24, 22:25, 15:13)1:2 (17:25, 29:27, 13:15)0:3 (17:25, 19:25, 12:15)2:1 (25:23, 25:27, 15:11)3:0 (25:17, 25:21, 15:7)3-6-777
Аэросервис0:3 (19:25, 26:28, 6:15)1:2 (27:25, 14:25, 11:15)1:2 (24:26, 25:17, 12:15)2:1 (25:20, 16:25, 20:18)0:3 (15:25, 14:25, 8:15)0:3 (22:25, 20:25, 8:15)1:2 (23:25, 27:25, 11:15)3:0 (25:13, 25:17, 15:9)2-8-508
Любители0:3 (20:25, 10:25, 10:15)0:3 (15:25, 12:25, 12:15)0:3 (12:25, 15:25, 10:15)0:3 (0:25, 16:25, 14:16)0:3 (15:25, 13:25, 4:15)1:2 (9:25, 7:25, 15:12)0:3 (17:25, 21:25, 7:15)0:3 (13:25, 17:25, 9:15)0-22-2259

Играйте в волейбол!

Academ Volley - Волейбол в Академгородке